У таблиці нижче поданий перелік усіх рівнів (варіантів) сервісних контрактів Cisco Smart Net Total Care (SNTC).
| Тип | Назва | Авансова заміна | Доступ до TAC | Оновлення ПЗ (major releases) | Оновлення ПЗ (minor releases) | Доступ до cisco.com |
| SMBS | Smart Net Total Care SMB SA | 8x5xNBD | Обмежений | Так | Так | Гостьовий доступ |
| SBS |
Small Business Service | Так | Цілодобово | Так | Так | Так |
| SNT | Smart Net Total Care | 8x5xNBD | Цілодобово | Так | Так | Так |
| SNTE | Smart Net Total Care | 8x5x4 | Цілодобово | Так | Так | Так |
| SNTP | Smart Net Total Care Premium | 24x7x4 | Цілодобово | Так | Так | Так |
| OS | Smart Net Total Care Onsite | OSNBD | Цілодобово | Так | Так | Так |
| OSE | Smart Net Total Care Onsite Enhanced | 8x5x4 OS | Цілодобово | Так | Так | Так |
| OSP | Smart Net Total Care Onsite Premium | 24x7x4 OS | Цілодобово | Так | Так | Так |
| ECDN | TVSS/Telepresence support | 8x5xNBD | Цілодобово | Ні | Так | Так |
| ECDO | Onsite (робочі години) | 8x5xNBD | Цілодобово | Ні | Так | Так |
| ECEN | TVSS/Telepresence support | 8x5x4 | Цілодобово | Ні | Так | Так |
| EC4N | TVSS/Telepresence support | 24x7x4 | Цілодобово | Ні | Так | Так |
| ECMU | TVSS/Telepresence support | Ні | Цілодобово | Ні | Так | Так |
| SU1 | IPS Svc | 8x5xNBD | Цілодобово | Так | Так | Так |
| SU2 | IPS Svc | 8x5x4 | Цілодобово | Так | Так | Так |
| SU3 | IPS Svc | 24x7x4 | Цілодобово | Так | Так | Так |
| SUO1 | IPS Svc Onsite | 8x5xNBD | Цілодобово | Так | Так | Так |
| SAS | Software support | 24x7x4 | Цілодобово | Ні | Так | Так |
